El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $7.191,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.191,00 |
| 2 cuotas de $4.296,27 | Total $8.592,53 | |
| 3 cuotas de $2.983,07 | Total $8.949,20 | |
| 6 cuotas de $1.700,79 | Total $10.204,75 | |
| 9 cuotas de $1.264,82 | Total $11.383,35 | |
| 12 cuotas de $1.064,27 | Total $12.771,22 |
| 1 cuota de $7.191,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.191,00 |
| 2 cuotas de $4.197,75 | Total $8.395,49 | |
| 3 cuotas de $2.868,97 | Total $8.606,91 | |
| 6 cuotas de $1.583,70 | Total $9.502,19 | |
| 9 cuotas de $1.146,33 | Total $10.316,93 | |
| 12 cuotas de $931,17 | Total $11.174,09 | |
| 24 cuotas de $635,18 | Total $15.244,20 |
| 3 cuotas de $2.980,67 | Total $8.942,01 | |
| 6 cuotas de $1.658,37 | Total $9.950,19 |
| 3 cuotas de $3.051,86 | Total $9.155,58 | |
| 6 cuotas de $1.760,12 | Total $10.560,70 | |
| 9 cuotas de $1.323,78 | Total $11.914,05 | |
| 12 cuotas de $1.106,46 | Total $13.277,46 |
| 18 cuotas de $722,58 | Total $13.006,36 |
TOPPINGSALES
Multímetro Digital con visor amplio
- Modelo MUL860U
- Medición Voltaje Contínua (VDC): 5 rangos, desde 200mV / 2000mV / 20V / 200V / 1000V
- Medición Voltaje Alterna (VAC): 2 rangos, 200V / 750V
- Medición Corriente Contínua (A): 4 rangos: 2000µA / 20mA / 200mA / 10A
- Medición Resistencia (OHM): 5 rangos: 200OHM / 2000OHM / 20kOHM / 200kOHM / 2000kOHM
- Medición Continuidad: Buzzer
- Medición Diodos
- Medición Transistores
- Utiliza una batería 9VDC (No incluida)
- Pantalla: Display grande (30x57mm)
- Incluye 2 puntas de medicion.
